ООО "Победит" освоило производство ресиверов воздушных горизонтального и вертикального исполнения, предназначенных для сглаживания пульсаций в воздухопроводах при работе компрессорной установки и создания запаса воздуха при рабочей температуре от минус 20 до плюс 100 С.
| Обозначение | V, л | Р, МПа | D, мм | L, мм | G1 | G2 | G3 |
| РВГ 40.4 | 40 | 4 | 325 | 657 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВГ 60.4 | 60 | 4 | 325 | 927 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВГ 100.4 | 100 | 4 | 325 | 1457 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВГ 25.1,6 | 25 | 1,6 | 273 | 570 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| РВГ 60.2 | 60 | 2 | 273 | 1230 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВВ 40.4 | 40 | 4 | 325 | 812 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВВ 60.4 | 60 | 4 | 325 | 1082 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
| РВВ 100.4 | 100 | 4 | 325 | 1612 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
Изготовление металлоконструкций любой сложности: